Running Splits Calculator
Plan your race with even or negative splits. Calculate split times for any distance.
Race Distance
Target Finish Time
Split Strategy
Display Splits Per
Split Times
| KM | Split Time | Elapsed | Pace |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 4:59 | 4:59/km |
| 2 | 4:59 | 9:57 | 4:59/km |
| 3 | 4:59 | 14:56 | 4:59/km |
| 4 | 4:59 | 19:54 | 4:59/km |
| 5 | 4:59 | 24:53 | 4:59/km |
| 6 | 4:59 | 29:52 | 4:59/km |
| 7 | 4:59 | 34:50 | 4:59/km |
| 8 | 4:59 | 39:49 | 4:59/km |
| 9 | 4:59 | 44:48 | 4:59/km |
| 10 | 4:59 | 49:46 | 4:59/km |
| 11 | 4:59 | 54:45 | 4:59/km |
| 12 | 4:59 | 59:43 | 4:59/km |
| 13 | 4:59 | 1:04:42 | 4:59/km |
| 14 | 4:59 | 1:09:41 | 4:59/km |
| 15 | 4:59 | 1:14:39 | 4:59/km |
| 16 | 4:59 | 1:19:38 | 4:59/km |
| 17 | 4:59 | 1:24:36 | 4:59/km |
| 18 | 4:59 | 1:29:35 | 4:59/km |
| 19 | 4:59 | 1:34:34 | 4:59/km |
| 20 | 4:59 | 1:39:32 | 4:59/km |
| 21 | 4:59 | 1:44:31 | 4:59/km |
| 22 (0.10) | 0:29 | 1:44:60 | 4:59/km |
Race Summary
Distance
Half Marathon
21.10 km
Target Time
1:45:00
Average Pace
4:59/km
8:01/mi
Strategy
Even Splits
Total Splits
22
Strategy Tips
Even splits require consistent pacing throughout the race. Focus on maintaining your target pace from the start.